대회기록실
제52회 소강배 전국남여중고등학교대항테니스대회(2024년)
구분 | 남중부 | 여중부 | 남고부 | 여고부 | |
---|---|---|---|---|---|
단체 | 1위 | 양구중 | 중앙여중 | 양구고 | 중앙여고 |
2위 | 동래중 | 부평서여중 | 서울고 | 원주여고 | |
3위 | 천안계광중 | 대구일중, 복주여중 | 동래고, 안동고 | 석정여고, 안동여고 | |
개인단식 | 1위 | 양다니엘 | 오지윤 | 김무빈 | 이수인 |
2위 | 오동윤 | 임예린 | 유승환 | 양우정 | |
3위 | 이준혁, 박도현 | 박규리, 이예린 | 김민호, 오형탁 | 소윤아, 신서현 | |
개인복식 | 1위 | 김도윤, 허태준 | 안순민, 최소은 | 박재우, 주성준 | 최민영, 최수영 |
2위 | 오동윤, 최준호 | 김민주, 박규리 | 나우연, 이승민 | 심연주, 양우정 | |
3위 | (박도현, 송도훈) (김단군, 김세훈) |
(김하윤, 손제이) (김나현, 박지연) |
(서정훈, 임혜건) (민승준, 황효원) |
(이제희, 조아현) (소윤아, 이예준) |